ক্রমিক নং | পদের নাম | সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ |
১ | জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ক্যাডার পদ) | ১টি |
২ | জেলা ট্রেনিং অফিসার | ১টি |
৩ | অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ক্যাডার পদ) | ১টি |
৪ | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা( কৃত্রিম প্রজনন) | ১টি |
৫ | স্টোরকিপার | ১টি |
৬ | মাঠ সহকারী (ফডার) | ১টি |
৭ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১টি |
৮ | ক্যাশিয়ার | ১টি |
৯ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১টি |
১০ | ড্রাইভার | ১টি |
১১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ১টি |
|
সর্বমোট ঃ- | ১১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS